Το Samsung Galaxy S26 5G είναι ένα προηγμένο smartphone σχεδιασμένο για χρήστες που αναζητούν κορυφαίες τεχνικές επιδόσεις και ταχύτητα σύνδεσης, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία χρήσης.
Απολαύστε την επόμενη γενιά συνδεσιμότητας με το Samsung Galaxy S26 5G. Υποστηρίζοντας ένα ευρύ φάσμα ζωνών 5G, καθώς και πρότυπα 4G LTE-TDD & LTE-FDD, εξασφαλίζει αστραπιαίες ταχύτητες λήψης και αποστολής δεδομένων, ιδανικές για streaming, gaming και παραγωγικότητα εν κινήσει. Η γενιά κινητού δικτύου 5G προσφέρει μια απρόσκοπτη εμπειρία διαδικτύου.
Με μέγιστο ποσοστό ανανέωσης οθόνης 120 Hz, το Galaxy S26 5G προσφέρει εκπληκτικά ομαλή κύλιση και απόκριση σε κάθε σας ενέργεια. Αυτό, σε συνδυασμό με το εγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα Android 16.0, εγγυάται μια απρόσκοπτη και διαισθητική εμπειρία χρήσης, είτε περιηγείστε σε εφαρμογές είτε απολαμβάνετε πολυμέσα.
Το Samsung Galaxy S26 5G διαθέτει ολοκληρωμένες δυνατότητες εντοπισμού θέσης, υποστηρίζοντας BeiDou, καθώς και το Δορυφορικό Σύστημα Quasi-Zenith (QZSS). Αυτό εξασφαλίζει ακριβή και αξιόπιστη πλοήγηση, είτε εξερευνάτε νέες περιοχές είτε χρειάζεστε ακριβείς οδηγίες για τον προορισμό σας.
Εξερευνήστε τις προηγμένες τεχνικές επιδόσεις και τα χαρακτηριστικά του Samsung Galaxy S26 5G, σχεδιασμένο για να καλύψει τις ανάγκες της σύγχρονης ψηφιακής ζωής σας.
| Βάρος | 167 γρ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 14.96 × 7.17 × 14.96 cm |
| Υποστηρίζονται ζώνες 5G | 1900,2100,1800,850,2600,900,700,2500,3700,2300,3500,1500 MHz |
| BeiDou | Ναι |
| Αριθμός διαφράγματος τρίτης οπίσθιας κάμερας | 2,4 |
| Αισθητήρας περιβάλλοντος φωτός | Ναι |
| Εντοπισμός θέσης | Ναι |
| Μέγεθος αισθητήρα δευτερέουσας οπίσθιας κάμερας | 1/2.55" |
| Επιταχυνσιόμετρο | Ναι |
| Πρότυπα 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Μέγιστο ποσοστό ανανέωσης | 120 Hz |
| Δορυφορικό Σύστημα Quasi-Zenith (QZSS) | Ναι |
| Γενιά κινητού δικτύου | 5G |
| Πλατφόρμα | Android |
| Υπηρεσία σύντομου μηνύματος (SMS) | Ναι |
| Μέγιστος ρυθμός καρέ | 240 fps |
| Απαιτούμενη ισχύς φόρτισης (ελ) | 10 W |
| Έκδοση USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Συσκευή κάρτας μνήμης | Δεν υποστηρίζεται |
| Εγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα | Android 16.0 |
| Γωνλια πεδίου θέασης (FOV) δευτερεύουσας οπίσθιας κάμερας | 120° |
| Εικονικός βοηθός | Samsung Bixby |
| Ανάλυση τρίτης οπίσθιας κάμερας (αριθμητική) | 10 MP |
| Ζώνη συχνοτήτων | Tri-band |
| Ανάγνωση δαχτυλικού αποτυπώματος | Ναι |
| Ενίσχυση συχνότητας επεξεργαστή | 3,8 GHz |
| Λειτουργία αργής κίνησης | Ναι |
| Εσωτερική χωρητικότητα αποθήκευσης | 256 GB |
| Τύπος εμπρόσθιας κάμερας | Μονή κάμερα |
| Διακλάδωση λειτουργικού συστήματος | One UI 8.5 |
| Γεωμαγνητικός αισθητήρας | Ναι |
| Πρότυπο 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD, Sub6 SDL |
| Τύπος γυαλιού οθόνης | Gorilla Glass |
| Λειτουργίες εγγραφής βίντεο | 4320p, 2160p, 1080p, 720p |
| Θύρα φόρτισης USB Type-C | Ναι |
| Ψηφιακή εστίαση (Ψηφιακό zoom) | 30x |
| Wi-Fi Direct | Ναι |
| Ασύρματη Φόρτιση | Ναι |
| Διάρκεια μπαταρίας ανά κύκλο | 3060 λεπτά |
| GLONASS | Ναι |
| Επικοινωνία Εγγύς Πεδίου (NFC) | Ναι |
| Αυτόματη εστίαση | Ναι |
| Πεδίο γωνίας θέασης τρίτης εμπρόσθιας κάμερας (FOV) | 36° |
| Γωνία θέασης οπίσθιας κάμερας (FOV) | 85° |
| Επεξεργαστής αριθμό των πυρήνων | 10 |
| Ανάλυση οπίσθιας κάμερας (αριθμητικά) | 50 MP |
| Ανάλυση λήψης βίντεο | 4320 x 7680 εικονοστοιχεία |
| Υποστηριζόμενο εύρος 4G | 2100,1900,1800,850,2600,900,700,800,1500,2300,2500 MHz |
| Μέγεθος εικονοστοιχείων οπίσθιας κάμερας | 1,12 µm |
| Αριθμός χρωμάτων οθόνης | 16 εκατομμύρια χρώματα |
| Λειτουργία πορτρέτου | Ναι |
| Πανόραμα | Ναι |
| MIMO | Ναι |
| Διαμόρφωση | 4096-QAM |
| Συγκεκριμένες τεχνολογίες μάρκας | Πάντα ενεργή οθόνη |
| Τύποι φωτογραφικών μορφών | BMP, DNG, GIF, HEIF, JPEG, WEBP, WBMP, PNG |
| Πρότυπα 3G | UMTS, WCDMA |
| Ανάλυση εμπρόσθιας κάμερας (αριθμητικά) | 12 MP |
| Τύπος φλας | LED |
| Μέγεθος εικονοστοιχείων δευτερεύουσας οπίσθιας κάμερας | 1,4 µm |
| Βαρόμετρο | Ναι |
| Εσωτερικός ήχος | Dolby Atmos |
| Εσωτερική μνήμη RAM | 12 GB |
| Αναγνώριση προσώπου | Ναι |
| Έκδοση bluetooth | 5.4 |
| Αριθμός διαφράγματος οπίσθιας κάμερας | 1,8 |
| Στρογγυλεμένες γωνίες προβολής | Ναι |
| Προδιαγραφές επεξεργαστή | 2600 |
| Πρότυπο Top Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Μέγεθος αισθητήρα τρίτης οπίσθιας κάμερας | 1/3.94" |
| Ηλεκτρονική αλληλογραφία | Ναι |
| Βήμα εικονοστοιχείων | 2340 x 1080 εικονοστοιχεία |
| Wi-Fi πρότυπα | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Απαιτούμενη ισχύς φόρτισης (μέγ) | 25 W |
| Μέγεθος αισθητήρα οπίσθιας κάμερας | 1/3.2" |
| Διεθνής Κωδικός Προστασίας (IP) | IP68 |
| Αισθητήρας Hall | Ναι |
| Τύπος επεξεργαστή | Samsung Exynos |
| Αναγνώριση σκηνής AI | Ναι |
| Εφαρμογές Google | YouTube, Google Drive, Google Maps, Google Chrome, Google Meet, Gmail, Google Search, Google Photos, Google Play |
| Σειρά ενεργειακής απόδοσης | Α έως Ζ |
| Γωνία θέασης εμπρόσθιας κάμερας (FOV) | 85° |
| Ρυθμός αργής κίνησης | 240fps in FHD, 120fps in FHD, 120fps in UHD |
| Βάθος | 7,2 mm |
| Αριθμός διαφράγματος μπροστινής κάμερας | 2,2 |
| Συνδεσιμότητα Ακουστικών | USB Type-C |
| Μέγεθος οθόνης | 16 cm (6.3") |
| Χρώμα προϊόντος | Λευκός (Άσπρος) |
| Τύπος κάρτας SIM | NanoSIM + eSIM |
| Πλατφόρμα διανομής εφαρμογών | Google Play |
| Σταθεροποιητής εικόνας | Ναι |
| GPS | Ναι |
| Ύψος | 149,6 mm |
| Δεσμίδα προσαρμογέων AC | Όχι |
| Γυροσκόπιο | Ναι |
| Σχήμα οθόνης | Επίπεδη |
| Επιδόσεις μπαταρίας | 4300 mAh |
| Κατηγορία επισκευασιμότητας | C |
| Μέγεθος εικονοστοιχείων τρίτης οπισθιας κάμερας | 1 µm |
| Σύνδεσμος USB | USB Type-C |
| Φλας οπίσθιας κάμερας | Ναι |
| Έκδοση Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus 2 |
| Διάρκεια μπαταρίας σε κύκλους | 1200 |
| Ανάλυση στην ταχύτητα λήψης | 7680×4320@30fps, 3840×2160@60fps, 3840×2160@30fps, 1920×1080@30fps, 1920×1080@60fps, 1280×720@30fps |
| Γονικός έλεγχος | Ναι |
| Συμμόρφωση εξοικονόμησης ενέργειας | A |
| Κατηγορία αξιοπιστίας για επαναλαμβανόμενη πτώση | A |
| Εμπορική ονομασία τεχνολογίας οθόνης | Dynamic AMOLED 2X |
| Υποστηριζόμενες ζώνες 3G | 2100,1900,850,900 MHz |
| Συμπεριλαμβάνονται καλώδια | USB Type-C |
| Χωρητικότητα κάρτας SIM | Διπλή SIM |
| Φωτεινότητα οθόνης | 1500 cd/m² |
| Τύπος σταθεροποιητή εικόνας | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Πυκνότητα εικονοστοιχείων | 411 ppi |
| Γαλιλαίος | Ναι |
| Μέγεθος αισθητήρα εμπρόσθιας κάμερας | 1/1.56" |
| Πείρος εξώθησης | Ναι |
| Παράδοση ισχύος USB | Ναι |
| Μέγεθος εικονοστοιχείων εμπρόσθιας κάμερας | 1 µm |
| Τύπος μορφής | Ράβδος (Μπαρ) |
| Αρχιτεκτονική επεξεργαστή | ARM C1-Ultra+C1-Pro |
| Φορμά συμπίεσης | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
| Γρήγορη φόρτιση | Ναι |
| Τύπος οπίσθιας κάμερας | Τριπλή κάμερα |
| Bluetooth | Ναι |
| Αισθητήρας εγγύτητας | Ναι |
| Υποστηριζόμενες μορφές ήχου | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, Μεσαίο, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, DSF, APE |
| Αριθμός διαφράγματος δεύτερης οπίσθιας κάμερας | 2,2 |
| Μέγιστη φωτεινότητα οθόνης (HDR) | 2600 cd/m² |
| Ανάλυση δεύτερης οπίσθιας κάμερας (αριθμητική) | 12 MP |
| Μνήμη | 12 GB |
| Πίσω Κάμερα | Τριπλή |
| Μήκος | 149,6 mm |
| Δίκτυο Σύνδεσης | 5G |
| Τύπος | Dynamic AMOLED 2X |
| Ρυθμός Ανανέωσης | 120 Hz |
| Μέγεθος | 6,3 " |
| Πάχος | 7,2 mm |
| Τύπος Κινητού | SmartPhone |
| Μοντέλο Επεξεργαστή | Exynos 2600 |
| Χωρητικότητα | 256 GB |
| Λειτουργικό Σύστημα | Android |
| Βίντεο Πίσω Κάμερας | 8K 30fps |
| Ισχύς Ασύρματης Φόρτισης | 25 W |
| Φακοί Selfie Κάμερας | Ευρυγώνιος 12MP |
| Πιστοποίηση Προστασίας | IP68 |
| Ισχύς Φόρτισης | 25 W |
| Αποσπώμενη | Όχι |
| Definition | Full HD |
| Card Slot | Όχι |
| Φακοί Πίσω Κάμερας | Ευρυγώνιος 50MP, Τηλεφακός 10MP 3x Οπτικό Zoom, Υπερευρυγώνιος 12MP |
| Συνδεσιμότητα | Bluetooth, USB-C, Wi-Fi |
| Πλάτος | 71,7 mm |
| Πυρήνες Επεξεργαστή | 1+3+6 |
| Προστασία | Dust Resistant, Water Resistant |
| SIM | SIM 1 + SIM 2 / SIM 1 + eSIM / Dual eSIM |
| Δακτυλικό Αποτύπωμα | Κάτω από την Οθόνη |
| Αισθητήρες | Accelerometer, Proximity, Βαρόμετρο, Γυροσκόπιο, Πυξίδα |
| Βάρος | 167 gr |
| Ενεργειακή Κλάση | A |
| Έτος Κυκλοφορίας | 2026 |
| Ισχύς Βασικού Επεξεργαστή | 3,8 GHz |
| Χειρισμός | Οθόνη αφής (Touch screen) |
| Περιεχόμενα Συσκευασίας | Καλώδιο Φόρτισης |
| Ανάλυση | 2340 x 1080 pixels |
| Κατάσταση | Καινούργιο |
| Μάρκα | Samsung |
Ναι, με 12GB RAM και το λειτουργικό Android 16.0, το Galaxy S26 5G προσφέρει εξαιρετική απόδοση για απαιτητικές εφαρμογές και gaming. Ο υψηλός ρυθμός ανανέωσης οθόνης 120 Hz εξασφαλίζει ομαλή εμπειρία χρήσης και ανταπόκριση στα παιχνίδια.
Όχι, το Samsung Galaxy S26 5G δεν υποστηρίζει κάρτες μνήμης για επέκταση του αποθηκευτικού χώρου. Διαθέτει 256GB ενσωματωμένο χώρο αποθήκευσης, ο οποίος είναι επαρκής για τις περισσότερες ανάγκες.
Το Galaxy S26 5G υποστηρίζει δίκτυα 5G για εξαιρετικά γρήγορες ταχύτητες δεδομένων και διαθέτει USB 3.2 Gen 1 για γρήγορη μεταφορά αρχείων. Επίσης, περιλαμβάνει GPS, BeiDou και QZSS για ακριβή εντοπισμό θέσης.
Ο εικονικός βοηθός Samsung Bixby είναι ενσωματωμένος στο τηλέφωνο και μπορείτε να τον ενεργοποιήσετε μέσω φωνητικών εντολών ή ειδικού πλήκτρου, εφόσον υπάρχει. Σας βοηθάει να εκτελείτε διάφορες λειτουργίες, να λαμβάνετε πληροφορίες και να ελέγχετε συμβατές συσκευές.
Reviews
There are no reviews yet.